Доступные доменные зоны


НОВЫЕ GTLD


срок, лет
min / max
регистрация
при заказе только домена
регистрация
при заказе вместе с тарифным планом
продление
при продлении только домена
продление
при продлении вместе с тарифным планом
adult 1 / 1 138.4 $ 138.4 $ 138.4 $ 138.4 $ Заказать
cloud 1 / 1 28.1 $ 28.1 $ 14.8 $ 14.8 $ Заказать
club 1 / 1 23.7 $ 23.7 $ 23.7 $ 23.7 $ Заказать
me 1 / 1 28.1 $ 28.1 $ 28.1 $ 28.1 $ Заказать
Всего доменных зон: 4

Украинские домены


срок, лет
min / max
регистрация
при заказе только домена
регистрация
при заказе вместе с тарифным планом
продление
при продлении только домена
продление
при продлении вместе с тарифным планом
co.ua 1 / 1 12 $ 12 $ 12 $ 12 $ Заказать
com.ua 1 / 1 13 $ 13 $ 13 $ 13 $ Заказать
in.ua 1 / 1 5 $ 5 $ 5 $ 5 $ Заказать
kiev.ua 1 / 1 12 $ 12 $ 12 $ 12 $ Заказать
net.ua 1 / 1 12 $ 12 $ 12 $ 12 $ Заказать
od.ua 1 / 1 9 $ 9 $ 9 $ 9 $ Заказать
org.ua 1 / 1 12 $ 12 $ 12 $ 12 $ Заказать
pl.ua 1 / 1 12 $ 12 $ 12 $ 12 $ Заказать
Всего доменных зон: 8

Международные


срок, лет
min / max
регистрация
при заказе только домена
регистрация
при заказе вместе с тарифным планом
продление
при продлении только домена
продление
при продлении вместе с тарифным планом
com 1 / 1 14.8 $ 14.8 $ 15.4 $ 15.4 $ Заказать
biz 1 / 1 23.9 $ 23.9 $ 23.9 $ 23.9 $ Заказать
de 1 / 1 10.4 $ 10.4 $ 10.4 $ 10.4 $ Заказать
ec 1 / 10 62.7 $ 62.7 $ 62.7 $ 62.7 $ Заказать
es 1 / 1 10.4 $ 10.4 $ 10.4 $ 10.4 $ Заказать
eu 1 / 1 9.9 $ 9.9 $ 9.9 $ 9.9 $ Заказать
in 1 / 1 12 $ 12 $ 12 $ 12 $ Заказать
net 1 / 1 18.5 $ 18.5 $ 18.5 $ 18.5 $ Заказать
net.cn 1 / 10 11.1 $ 11.1 $ 11.1 $ 11.1 $ Заказать
org 1 / 1 19.1 $ 19.1 $ 19.1 $ 19.1 $ Заказать
org.uk 1 / 10 11.4 $ 11.4 $ 11.4 $ 11.4 $ Заказать
pro 1 / 10 25.9 $ 25.9 $ 25.9 $ 25.9 $ Заказать
pro.ec 1 / 10 62 $ 62 $ 62 $ 62 $ Заказать
pw 1 / 10 29.6 $ 29.6 $ 29.6 $ 29.6 $ Заказать
tel 1 / 10 19.3 $ 19.3 $ 19.3 $ 19.3 $ Заказать
tv 1 / 1 45.9 $ 45.9 $ 45.9 $ 45.9 $ Заказать
uk 1 / 10 11.4 $ 11.4 $ 11.4 $ 11.4 $ Заказать
uk.com 1 / 10 45.9 $ 45.9 $ 45.9 $ 45.9 $ Заказать
us 1 / 1 12 $ 12 $ 12 $ 12 $ Заказать
uy.com 1 / 10 69 $ 69 $ 69 $ 69 $ Заказать
vc 1 / 10 47.9 $ 47.9 $ 47.9 $ 47.9 $ Заказать
ws 1 / 1 36.8 $ 36.8 $ 36.8 $ 36.8 $ Заказать
xxx 1 / 1 138.4 $ 138.4 $ 138.4 $ 138.4 $ Заказать
xyz 1 / 10 16.3 $ 16.3 $ 17 $ 17 $ Заказать
Всего доменных зон: 24